本文網(wǎng)址: //muxi123.cn/cpzs/html/16.html
MQ15-180/63、MQ18-200/63、MQ22-250/63型礦用錨索張拉機(jī)具基本性能參數(shù)表
基本性能 | 單位 | MQ15-180/63 | MQ18-200/63 | MQ22-250/63 | ||||||||
整機(jī) | 額定壓力 | MPa | 63 | 63 | 63 | |||||||
額定張拉力 | kN | 180 | 200 | 250 | ||||||||
滿量程準(zhǔn)確度偏差 | — | ±3% | ±3% | ±3% | ||||||||
適應(yīng)鋼絞線直徑 | mm | 15.24 | 17.8 | 21.6 | ||||||||
張拉力 測(cè)量 儀表 |
型式 | — | 指針式 | 指針式 | 指針式 | |||||||
型號(hào) | — | — | — | — | ||||||||
量程 | kN | 0~400 | 0~400 | 0~400 | ||||||||
精度等級(jí) | — | 1.6 | 1.6 | 1.6 | ||||||||
張拉 千斤頂 |
缸徑 | mm | 79 | 79 | 79 | |||||||
行程 | mm | 110 | 110 | 110 | ||||||||
中心孔徑 | mm | 18 | 20 | 23 | ||||||||
機(jī)重 | kg | 21 | 21 | 21 | ||||||||
液壓 泵站 |
系統(tǒng)額定工作壓力 | MPa | 65 | 65 | 65 | |||||||
工作氣壓 | MPa | 0.4 | 0.5 | 0.63 | 0.4 | 0.5 | 0.63 | 0.4 | 0.5 | 0.63 | ||
耗氣量 | m3/min | 1.9 | 2.3 | 2.8 | 1.9 | 2.3 | 2.8 | 1.9 | 2.3 | 2.8 | ||
油箱有效容積 | L | 4 | 4 | 4 | ||||||||
系統(tǒng)額定流量 | L/min | 1.3 | 1.3 | 1.3 | ||||||||
機(jī)重 | kg | 16 | 16 | 16 | ||||||||
噪聲 | 聲功率級(jí) | dB(A) | 112 | 112 | 112 | |||||||
聲壓級(jí) | dB(A) | 95 | 95 | 95 |